Email: Senha:
Carrinho de Compras
 
 


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Item medida nominal do pneu (pol. ou mm.) dimensional do pneu (polegada ou mm) capacidade de carga (Kg) a 25 Km/h por pneu dimensional do aro (polegada)
diâmetro externo diâmetro interno largura máx. largura da base peso(Kg) máx. na roda motriz máx. roda direcional diâmetro nominal largura da base
01 5.00x8" 458 8" 120.0 3.00" 15,40 1410 1100 8" 3.00"
02 18x7x8" 458 8" 153,8 4.33" 19,40 2120 1650 8" 4.33"
03 6.00x9" 518 9" 146,0 4.00" 24,80 1880 1460 9" 4.00"
04 21x8x9" 518 9" 190,0 6.00" 34,85 2780 2130 9" 6.00"
05 6.50x10" 574 10" 168,0 5.00" 35,65 2340 1810 10" 5.00"
06 23x9x10" 574 10" 26,1 6.50" 47,00 3245 2530 10" 6.50"
07 7.00x12" 645 12" 174,0 5.00" 44,80 2900 2260 12" 5.00"
08 27x10x12" 645 12" 251,0 8.00" 70,50 3900 2970 12" 8.00"
09 7.00x15" 717 15" 188,0 5.50" 55,40 3520 2740 15" 5.50"
10 8.15x15" 680 15" 226,0 7.00" 59,00 3650 2890 15" 6.50"
11 8.15x15" 717 15" 230,0 7.00" 68,00 3770 2950 15" 7.00"
12 28x9x15" 680 15" 226,0 7.00" 59,00 3770 2950 15" 7.00"
13 2.50x15" 717 15" 241,0 7.50" 72,70 4580 3580 15" 7.00"
14 2.50x15" 717 15" 230,0 7.00" 68,00 4750 3710 15" 7.50"
15 7.50x15" 758 15" 185,0 5.50" 65,50 5670 4420 15" 8.00"
16 8.25x15" 820 15" 192,0 5.50" 79,15 4500 3510 15" 5.50"
17 8.25x15" 820 15" 219,0 6.50" 94,35 4750 3710 15" 6.50"
18 3.00x15" 820 15" 225,0 8.00" 100,30 5180 4040 15" 7.00"
19 10.00x20" 988 20" 250,0 7.50" 146,00 6500 4880 20" 7.50"

OBS: A capacidade de carga atende às condições normais de uso: Temp. de 30°C e velocidade máxima de 25Km/h.

PNEUS SÓLIDOS SUPERELÁSTICOS PARA EMPILHADEIRAS. EXCELENTE RELAÇÃO CUSTO/BENEFÍCIO


 
 

Zanetti Empilhadeiras - Todos os Direitos Reservados - Fones: (12) 3931-9598 / 3939-9667

Empilhadeiras - Empilhadeira - Empilhadeiras - Empilhadeira - Empilhadeiras - Empilhadeira - Empilhadeiras - Empilhadeira